อัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ
อัตราค่าน้ำตั้งแต่ ธันวาคม 2542
ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย
ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ
ปริมาณน้ำใช้ลูกบาศก์เมตร | ราคาค่าน้ำบาท/ลูกบาศก์เมตร | ปริมาณน้ำใช้ลูกบาศก์เมตร | ราคาค่าน้ำ บาท/ลูกบาศก์เมตร |
---|---|---|---|
0-30 | 8.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 45.00 บาท | 0-10 | 9.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 90.00 บาท |
31-40 | 10.03 | 11-20 | 10.70 |
41-50 | 10.35 | 21-30 | 10.95 |
51-60 | 10.68 | 31-40 | 13.21 |
61-70 | 11.00 | 41-50 | 13.54 |
71-80 | 11.33 | 51-60 | 13.86 |
81-90 | 12.50 | 61-80 | 14.19 |
91-100 | 12.82 | 81-100 | 14.51 |
101-120 | 13.15 | 101-120 | 14.84 |
121-160 | 13.47 | 121-160 | 15.16 |
161-200 | 13.80 | 161-200 | 15.49 |
มากกว่า 200 | 14.45 | มากกว่า 200 | 15.81 |
หมายเหตุ
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat not included)
- การขายเหมา(Bulk Sale) มีราคาเฉลี่ยดังนี้
– ประเภทที่พักอาศัย 10.50 บาท/ลบ.ม.
– ประเภทอื่นๆ 13.00 บาท/ลบ.ม.
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งให้กรมชลประทาน